基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
吸血鬼 | 新生吸血鬼 | 20 | 100 | 25 | 600 | ~ | 220 | 80 | 30%6D8+L2Cape | 6 - 48 |
吸血鬼 | 33 | 207 | 35 | 1419 | ~ | 240 | 70 | 40%12D8+L3Cape | 12 - 96 | |
吸血鬼长老 | 48 | 374 | 45 | 2784 | ~ | 260 | 60 | 50%16D8+L4Cap | 16 - 128 |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 3D8+15 | ~ | ` | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D8+25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D8+35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 吸魔 | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
5 | 10 | 免疫 | 10 | 免疫 | 0 | 免疫 | 0 | 30 | 10 |
10 | 20 | 免疫 | 20 | 免疫 | 0 | 免疫 | 0 | 30 | 20 |
15 | 30 | 免疫 | 30 | 免疫 | 0 | 免疫 | 0 | 30 | 30 |