基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
巨人 | 泥怪 | 18 | 86 | 18 | 504 | ~ | 200 | 90 | 5%12D10+L1Belt | 12 - 120 |
河妖 | 28 | 162 | 28 | 1064 | ~ | 220 | 80 | 5%25D10+L2Belt | 25 - 250 | |
山妖 | 38 | 258 | 38 | 1824 | ~ | 260 | 70 | 5%45D10+L3Belt | 45 - 450(肉搏小强) |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 2D10+4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D10+6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ` | ~ | ~ | ` |
物理 | 4D10+10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 破甲 | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
5 | 10 | 10 | 免疫 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 20 | 20 | 免疫 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 20 |
15 | 30 | 30 | 免疫 | 15 | 5 | 15 | 0 | 5 | 30 |