基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
树妖 | 树妖 | 12 | 50 | 8 | 264 | ~ | 120 | 100 | 20%L3Gem | ~ |
树妖 | 18 | 86 | 10 | 504 | ~ | 140 | 100 | 35%L3Gem | ~ | |
树妖 | 25 | 137 | 12 | 875 | ~ | 160 | 100 | 50%L4Gem | 纸老虎罢了:怕火 |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 2D10 | ~ | 土系 | 2D6 | 土系 | ~ | ` | ~ | ~ | ` | ~ |
物理 | 4D10 | ~ | 土系 | 4D6 | 土系 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 6D10 | ~ | 土系 | 6D6 | 土系 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
0 | 20 | 20 | 免疫 | 免疫 | 10 | 免疫 | 5 | 5 | 20 |
0 | 30 | 30 | 免疫 | 免疫 | 10 | 免疫 | 5 | 5 | 20 |
0 | 40 | 34 | 免疫 | 免疫 | 10 | 免疫 | 5 | 5 | 40 |