基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
盗贼 | 小偷 | 8 | 30 | 10 | 144 | ~ | 250 | 60 | 5%3D10+L1ANY | 3 - 30 |
盗贼 | 12 | 50 | 14 | 264 | ~ | 260 | 60 | 10%4D10+L1ANY | 4 - 40 | |
神偷 | 18 | 86 | 20 | 504 | ~ | 270 | 60 | 20%5D10+L2ANY | 5 - 50 |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 3D4+3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D4+6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D4+12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 轻破甲 | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |