基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
蜘蛛 | 大蜘蛛 | 5 | 17 | 10 | 75 | ~ | 300 | 90 | ~ | ~ |
毒蜘蛛 | 8 | 30 | 12 | 144 | ~ | 280 | 90 | ~ | ~ | |
蜘蛛王 | 12 | 50 | 16 | 264 | ~ | 260 | 90 | ~ | ~ |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 3D2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D2+3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D2+6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 毒攻击 | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |