基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
女战士 | 女兵 | 14 | 61 | 18 | 336 | ~ | 220 | 90 | 5%10D10 + L1 Chain | 10 - 100 |
士兵 | 24 | 129 | 24 | 816 | ~ | 240 | 80 | 5%20D10 + L2 Chain | 20 - 200 | |
战士 | 35 | 227 | 30 | 1575 | ~ | 260 | 70 | 10%30D10 + L3 Chain | 30 - 300 |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 3D3+6 | ~ | ~ | ` | ~ | 30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D3+10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D3+14 | ~ | ~ | ~ | ~ | 30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 20 |
30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 10 | 35 | 0 | 0 | 30 |