基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
骷髅 | 骷髅 | 6 | 21 | 8 | 96 | ~ | 220 | 100 | 4D6 | 4 - 24 |
骷髅战士 | 10 | 40 | 10 | 200 | ~ | 250 | 90 | 7D6 | 7 - 42 | |
骷髅王 | 14 | 61 | 14 | 336 | ~ | 280 | 80 | 5%10D6+L2Sword | 10 - 60 |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 3D4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D4+2 | ~ | ` | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 3D4+4 | ~ | ~ | ` | ` | ~ | 诅咒 | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
0 | 0 | 0 | 0 | 免疫 | 0 | 免疫 | 0 | 30 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 免疫 | 0 | 免疫 | 0 | 30 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 免疫 | 0 | 免疫 | 0 | 30 | 5 |