基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
鲨鱼 | 巨鲨 | 28 | 162 | 30 | 1064 | Y | 200 | 90 | ~ | ~ |
虎鲨 | 36 | 237 | 35 | 1656 | Y | 200 | 90 | ~ | ~ | |
龙鲨 | 48 | 374 | 40 | 2784 | Y | 200 | 80 | ~ | ~ |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
水 | 1D20+25 | 水 | ~ | ` | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
水 | 1D20+35 | 水 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
水 | 1D20+45 | 水 | ~ | ` | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
0 | 0 | 免疫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
0 | 0 | 免疫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
0 | 0 | 免疫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |