基本信息 |
||||||||||
种类 | 名称 | 等级 | 生命 | 防御 | 经验 | 飞行 | 速度 | 攻击速度 | 财宝 | 金币 |
老鼠 | 巨鼠 | 2 | 6 | 4 | 24 | ~ | 250 | 75 | 2%L1Ring | ~ |
闪电鼠 | 4 | 13 | 5 | 56 | ~ | 250 | 75 | 2%L1Ring | ~ | |
火焰鼠 | 6 | 21 | 8 | 96 | ~ | 250 | 75 | 2%L1Ring | ~ |
攻击 |
魔法 |
||||||||||
攻击1 | 杀伤 | 射击 | 攻击2 | 杀伤 | 射击 | 施展几率 | 魔法 |
技能等级 | 施展几率 | 魔法 | 技能等级 |
物理 | 1D8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 1D8+2 | ~ | 气 | 2D4 | 气 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
物理 | 1D8+6 | ~ | 火 | 2D5 | 火 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
抗性 |
|||||||||
火 | 气 | 水 | 土 | 心智 | 灵魂 | 肢体 | 光明 | 黑暗 | 物理 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |